?
項目名稱 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司中試科研項目《高收率氯化鉀冷結(jié)晶新工藝研發(fā)與工程化示范》項目環(huán)?!叭瑫r” |
項目編號 | SCIT-ZX-QH20240901 |
詢比人 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
代理機(jī)構(gòu) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
詢比內(nèi)容 | 采購范圍:《高收率氯化鉀冷結(jié)晶新工藝研發(fā)與工程化示范》項目前期開展了四元體系相平衡數(shù)據(jù)完善、光鹵石礦溶解動力學(xué)研究、浮選藥劑對光鹵石溶解過程影響、光鹵石冷結(jié)晶過程優(yōu)化等基礎(chǔ)研究工作,后通過多次技術(shù)討論,最終形成了一套能夠?qū)崿F(xiàn)光鹵石高效分解結(jié)晶及高收率分解結(jié)晶耦合結(jié)晶器的撬塊化設(shè)計方案,建設(shè)一套連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行大于20kg/h的氯化鉀模式裝置并實現(xiàn)鉀回收率達(dá)70%的目標(biāo),項目總投資為738萬元。 項目位于青海省格爾木市察爾汗鹽湖,預(yù)期開展高收率氯化鉀裝置中試試驗80天,以光鹵石為試驗原料經(jīng)反浮選-冷結(jié)晶工藝生產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)品,其中產(chǎn)生廢料為尾鹽?,F(xiàn)根據(jù)相關(guān)部門環(huán)保政策要求,項目需要委托第三方單位辦理中試試驗環(huán)境影響報告相關(guān)手續(xù)。 |
招標(biāo)方式 | 詢比 |
開標(biāo)時間 | 2024年09月27日09時30分(北京時間) |
排序 | 成交候選人 | 成交金額 (人民幣:元) | 服務(wù)期限 |
《環(huán)境影響評價報告書》 | 《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)預(yù)案》 | 《環(huán)境設(shè)施竣工驗收報告》 |
第一名 | 西安安環(huán)設(shè)計咨詢有限公司 | 210000.00 | 40000.00 | 130000.00 | 供應(yīng)商在采購人提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關(guān)環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關(guān)部門備案、驗收通過。 |
第二名 | 陜西立方環(huán)保科技服務(wù)有限公司 | 240000.00 | 20000.00 | 78000.00 | 供應(yīng)商在采購人提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關(guān)環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關(guān)部門備案、驗收通過。 |
第三名 | 青海西策工程咨詢有限公司 | 200000.00 | 50000.00 | 148000.00 | 供應(yīng)商在采購人提交資料后60個工作日內(nèi)辦理相關(guān)環(huán)?!叭瑫r”手續(xù),并在政府相關(guān)部門備案、驗收通過。 |
詢比小組成員名單 | 馬魯寧(組長)、劉亞娟、鞏峰(詢比人代表) |
公示期限 | 2024年9月28日至2024年9月30日 |
監(jiān)督部門 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
公告發(fā)布媒介 | 《青海項目信息網(wǎng)》《四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站》《中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《青海鹽湖工業(yè)股份有限公司官網(wǎng)》上發(fā)布 |
公示期內(nèi)如有異議,可聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)單位,并以書面形式提交相關(guān)異議資料,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話(0971-8176995-8013)或招標(biāo)單位電話(0979-8448178) |
?
???????????????? ?????????????????????????????????四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????2024年9月27日